證券時報網
闕福生
2023-11-29 08:58
根據調研日期截止日統計,近10日(7月5日至7月18日),海外機構對67家上市公司進行調研,其中,環旭電子最受關注,被43家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有334家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達305家,占比最多;基金公司調研247家,位列其后;海外機構共對67家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,環旭電子參與調研的海外機構達到43家,最受關注;其次是匯川技術,參與調研的海外機構共有37家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均下跌1.79%。其中,股價上漲的有聯創電子、國力股份等,表現最好的是聯創電子,累計漲幅為17.30%。股價下跌的有37只,跌幅最大的是祥鑫科技,累計跌幅為22.33%。
從業績來看,近日獲海外機構關注個股中,有2只公布了中期業績(含快報),凈利潤增幅居前的有思源電氣、中鋼國際。
公布中期業績預告的個股有20只,業績預告類型來看,預增11只,預盈1只,預降4只,預虧3只。以業績預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是京基智農,中期凈利潤同比增長幅度為805.72%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
002036 | 聯創電子 | 4 | 12.40 | 17.30 | 電子 |
688103 | 國力股份 | 1 | 66.20 | 11.65 | 電子 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 51.87 | 10.64 | 電力設備 |
300932 | 三友聯眾 | 1 | 17.65 | 10.31 | 電力設備 |
002463 | 滬電股份 | 2 | 24.52 | 9.61 | 電子 |
301387 | 光大同創 | 1 | 53.49 | 7.84 | 電子 |
002567 | 唐人神 | 1 | 7.17 | 7.64 | 農林牧漁 |
605090 | 九豐能源 | 3 | 23.41 | 6.51 | 公用事業 |
000048 | 京基智農 | 1 | 20.46 | 6.01 | 房地產 |
300982 | 蘇文電能 | 8 | 54.45 | 5.69 | 建筑裝飾 |
300071 | 福石控股 | 3 | 4.03 | 4.13 | 傳媒 |
000718 | 蘇寧環球 | 1 | 2.70 | 3.31 | 房地產 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 23.36 | 3.13 | 交通運輸 |
002790 | 瑞爾特 | 1 | 11.10 | 2.87 | 輕工制造 |
603338 | 浙江鼎力 | 7 | 57.66 | 2.83 | 機械設備 |
688114 | 華大智造 | 6 | 94.82 | 2.50 | 醫藥生物 |
002714 | 牧原股份 | 2 | 42.54 | 2.38 | 農林牧漁 |
603009 | 北特科技 | 3 | 7.46 | 2.05 | 汽車 |
300789 | 唐源電氣 | 1 | 22.17 | 2.02 | 計算機 |
300124 | 匯川技術 | 37 | 67.43 | 2.01 | 機械設備 |
002120 | 韻達股份 | 13 | 9.79 | 1.77 | 交通運輸 |
300979 | 華利集團 | 10 | 52.07 | 1.76 | 紡織服飾 |
603216 | 夢天家居 | 2 | 13.53 | 1.74 | 輕工制造 |
601601 | 中國太保 | 2 | 27.62 | 1.06 | 非銀金融 |
002230 | 科大訊飛 | 6 | 67.13 | 1.04 | 計算機 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 9.67 | 0.52 | 紡織服飾 |
300769 | 德方納米 | 3 | 119.38 | 0.50 | 電力設備 |
003816 | 中國廣核 | 1 | 3.03 | 0.01 | 公用事業 |
300993 | 玉馬遮陽 | 1 | 11.31 | -0.79 | 輕工制造 |
600528 | 中鐵工業 | 1 | 9.82 | -0.81 | 機械設備 |
300445 | 康斯特 | 1 | 17.22 | -1.15 | 機械設備 |
301162 | 國能日新 | 2 | 78.08 | -1.34 | 計算機 |
002158 | 漢鐘精機 | 18 | 24.46 | -1.41 | 機械設備 |
601231 | 環旭電子 | 43 | 16.04 | -2.14 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 8 | 265.48 | -2.22 | 汽車 |
300207 | 欣旺達 | 2 | 16.14 | -2.48 | 電力設備 |
300217 | 東方電熱 | 1 | 5.84 | -2.50 | 家用電器 |
300470 | 中密控股 | 1 | 43.94 | -2.53 | 機械設備 |
002046 | 國機精工 | 1 | 12.46 | -2.58 | 機械設備 |
001322 | 箭牌家居 | 5 | 16.41 | -3.41 | 輕工制造 |
300622 | 博士眼鏡 | 2 | 22.49 | -3.81 | 商貿零售 |
603856 | 東宏股份 | 1 | 13.74 | -4.25 | 建筑材料 |
002372 | 偉星新材 | 31 | 19.59 | -4.35 | 建筑材料 |
300969 | 恒帥股份 | 3 | 79.70 | -4.57 | 汽車 |
002867 | 周大生 | 2 | 16.39 | -5.48 | 紡織服飾 |
000970 | 中科三環 | 1 | 12.06 | -5.71 | 有色金屬 |
300253 | 衛寧健康 | 7 | 7.21 | -6.73 | 計算機 |
000999 | 華潤三九 | 2 | 54.34 | -6.94 | 醫藥生物 |
300459 | 湯姆貓 | 2 | 5.95 | -7.03 | 傳媒 |
603757 | 大元泵業 | 1 | 27.30 | -7.46 | 機械設備 |
300682 | 朗新科技 | 7 | 21.31 | -7.91 | 計算機 |
300607 | 拓斯達 | 8 | 13.68 | -7.94 | 機械設備 |
603998 | 方盛制藥 | 6 | 10.85 | -8.05 | 醫藥生物 |
301029 | 怡合達 | 10 | 40.53 | -8.12 | 機械設備 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 157.64 | -8.61 | 計算機 |
300633 | 開立醫療 | 1 | 48.16 | -9.13 | 醫藥生物 |
301153 | 中科江南 | 1 | 68.77 | -9.58 | 計算機 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 60.82 | -9.71 | 電力設備 |
300853 | 申昊科技 | 2 | 30.81 | -10.10 | 電力設備 |
000928 | 中鋼國際 | 1 | 9.27 | -10.43 | 建筑裝飾 |
003021 | 兆威機電 | 1 | 82.50 | -12.05 | 電力設備 |
002747 | 埃斯頓 | 27 | 24.11 | -12.61 | 機械設備 |
301255 | 通力科技 | 1 | 52.71 | -12.67 | 機械設備 |
002459 | 晶澳科技 | 2 | 33.21 | -16.24 | 電力設備 |
002965 | 祥鑫科技 | 4 | 47.92 | -22.33 | 汽車 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪